<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le CERN dévoile son supercalculateur : 100.000 processeurs, 15 petrabytes par an</title>
	<atom:link href="http://fr.readwriteweb.com/2008/10/03/nouveautes/le-cern-devoile-son-supercalculateur-100000-processeurs-15-petrabytes-par-an/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.readwriteweb.com/2008/10/03/nouveautes/le-cern-devoile-son-supercalculateur-100000-processeurs-15-petrabytes-par-an/</link>
	<description>Analyse, prospective et impacts des nouvelles technologies de l&#039;information et de la communication</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 09:11:42 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Université Pierre et Marie Curie, une rentrée très numérique &#124; ReadWriteWeb France</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2008/10/03/nouveautes/le-cern-devoile-son-supercalculateur-100000-processeurs-15-petrabytes-par-an/comment-page-1/#comment-6203</link>
		<dc:creator>Université Pierre et Marie Curie, une rentrée très numérique &#124; ReadWriteWeb France</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 05:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tribescallweb.com/?p=281#comment-6203</guid>
		<description>[...] L’ambition est de mettre en place un véritable tutorat à distance, Paris Descartes est la première université au monde à généraliser cet outil, réalisé sur la base du projet EVO, issu du Caltech et du CERN. Basé sur le réseau de supercalculateur utilisé par le LHC (Large Hadron Collider) dont nous vous parlions l’année dernière. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] L’ambition est de mettre en place un véritable tutorat à distance, Paris Descartes est la première université au monde à généraliser cet outil, réalisé sur la base du projet EVO, issu du Caltech et du CERN. Basé sur le réseau de supercalculateur utilisé par le LHC (Large Hadron Collider) dont nous vous parlions l’année dernière. […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
