<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Politique et internet, un premier bilan de l’élection d’Obama</title>
	<atom:link href="http://fr.readwriteweb.com/2008/11/27/entrevues/politique-internet-premier-bilan-election-obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.readwriteweb.com/2008/11/27/entrevues/politique-internet-premier-bilan-election-obama/</link>
	<description>Analyse, prospective et impacts des nouvelles technologies de l&#039;information et de la communication</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2009 00:53:42 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : « Nous sommes tous dans une série de télé-réalité en politique » &#124; ReadWriteWeb France</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2008/11/27/entrevues/politique-internet-premier-bilan-election-obama/comment-page-1/#comment-2091</link>
		<dc:creator>« Nous sommes tous dans une série de télé-réalité en politique » &#124; ReadWriteWeb France</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 07:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1128#comment-2091</guid>
		<description>[...] Newsom, le maire Démocrate de San Francisco, faisait il y a quelques mois une prédiction qui, à l&#8217;heure où les politiques s&#8217;apprêtent, avec la loi Hadopi, à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Newsom, le maire Démocrate de San Francisco, faisait il y a quelques mois une prédiction qui, à l’heure où les politiques s’apprêtent, avec la loi Hadopi, à […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blogging The News &#183; Le 30/11, en brèves</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2008/11/27/entrevues/politique-internet-premier-bilan-election-obama/comment-page-1/#comment-984</link>
		<dc:creator>Blogging The News &#183; Le 30/11, en brèves</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1128#comment-984</guid>
		<description>[...] “Hormis quelques carnets tenus par des experts et de rares billets ou documents visuels mis en ligne par de véritables témoins, la blogosphère apparaît de plus en plus comme une industrie du plagiat,…    -&gt; Politique et internet, un premier bilan de l’élection d’Obama &#124; ReadWriteWeb France [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] “Hormis quelques carnets tenus par des experts et de rares billets ou documents visuels mis en ligne par de véritables témoins, la blogosphère apparaît de plus en plus comme une industrie du plagiat,…    -&gt; Politique et internet, un premier bilan de l’élection d’Obama | ReadWriteWeb France […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quand YouTube remplacera Google &#124; traffic-internet.net</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2008/11/27/entrevues/politique-internet-premier-bilan-election-obama/comment-page-1/#comment-904</link>
		<dc:creator>Quand YouTube remplacera Google &#124; traffic-internet.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 01:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1128#comment-904</guid>
		<description>[...] du Web 2.0 Summit à San Francisco qui discutaient sur le sujet du web et de la politique (vidéo, transcription en français des meilleurs moments). YouTube est récemment devenu le second moteur de recherche du monde selon Comscore (passant [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] du Web 2.0 Summit à San Francisco qui discutaient sur le sujet du web et de la politique (vidéo, transcription en français des meilleurs moments). YouTube est récemment devenu le second moteur de recherche du monde selon Comscore (passant […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;Internet des Objets &#187; Blog Archive &#187; Quand YouTube remplacera Google</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2008/11/27/entrevues/politique-internet-premier-bilan-election-obama/comment-page-1/#comment-903</link>
		<dc:creator>L&#8217;Internet des Objets &#187; Blog Archive &#187; Quand YouTube remplacera Google</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 00:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1128#comment-903</guid>
		<description>[...] du Web 2.0 Summit à San Francisco qui discutaient sur le sujet du web et de la politique (vidéo, transcription en français des meilleurs moments). YouTube est récemment devenu le second moteur de recherche du monde selon Comscore (passant [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] du Web 2.0 Summit à San Francisco qui discutaient sur le sujet du web et de la politique (vidéo, transcription en français des meilleurs moments). YouTube est récemment devenu le second moteur de recherche du monde selon Comscore (passant […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Envoyé Spécial sur Facebook - 1ere partie - lecture critique &#124; ReadWriteWeb France</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2008/11/27/entrevues/politique-internet-premier-bilan-election-obama/comment-page-1/#comment-806</link>
		<dc:creator>Envoyé Spécial sur Facebook - 1ere partie - lecture critique &#124; ReadWriteWeb France</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1128#comment-806</guid>
		<description>[...] encore, une anecdote, issue de la bouche du maire de San Francisco, qui disait, lors du dernier Web2summit, que ce droit était bel et bien fini, et que les premières victimes étaient les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] encore, une anecdote, issue de la bouche du maire de San Francisco, qui disait, lors du dernier Web2summit, que ce droit était bel et bien fini, et que les premières victimes étaient les […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabrice Epelboin</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2008/11/27/entrevues/politique-internet-premier-bilan-election-obama/comment-page-1/#comment-698</link>
		<dc:creator>Fabrice Epelboin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1128#comment-698</guid>
		<description>Assez fascinant cette boite, Blue State Digital... Ca doit être l&#039;un des endroits les plus intéressant dans lequel bosser en ce moment... Si quelqu&#039;un a des connections avec eux, ça m&#039;intéresse ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assez fascinant cette boite, Blue State Digital… Ca doit être l’un des endroits les plus intéressant dans lequel bosser en ce moment… Si quelqu’un a des connections avec eux, ça m’intéresse ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Netpolitique</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2008/11/27/entrevues/politique-internet-premier-bilan-election-obama/comment-page-1/#comment-695</link>
		<dc:creator>Netpolitique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1128#comment-695</guid>
		<description>@Fabrice : Howard Dean n&#039;est pas le premier à avoir lever des fonds en ligne. Le premier à avoir cartonné en matière de fundraising online c&#039;est en fait... john mccain, lors des primaires du New Hampshire contre Bush en 2000, en levant, la somme &quot;phénomènal&quot; à l&#039;époque de 2 millions de $ en 48h. Un vrai tournant.

Quant à Blue State Digital, ils n&#039;existaient pas à ma connaissance à l&#039;époque : en revanche Joe Rospars, l&#039;un des associés de Blue State, était personnellement impliqué dans la campagne de Dean. Il y a bien une filiation. 

Stan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fabrice : Howard Dean n’est pas le premier à avoir lever des fonds en ligne. Le premier à avoir cartonné en matière de fundraising online c’est en fait… john mccain, lors des primaires du New Hampshire contre Bush en 2000, en levant, la somme “phénomènal” à l’époque de 2 millions de $ en 48h. Un vrai tournant.</p>
<p>Quant à Blue State Digital, ils n’existaient pas à ma connaissance à l’époque : en revanche Joe Rospars, l’un des associés de Blue State, était personnellement impliqué dans la campagne de Dean. Il y a bien une filiation. </p>
<p>Stan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabrice Epelboin</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2008/11/27/entrevues/politique-internet-premier-bilan-election-obama/comment-page-1/#comment-693</link>
		<dc:creator>Fabrice Epelboin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1128#comment-693</guid>
		<description>Pour aller plus loin sur le sujet, je vous recommande la lecture de deux billets (en anglais) de Frédéric Filloux : 
http://www.mondaynote.com/2008/11/09/defining-media-moments-in-the-election/
et
http://www.mondaynote.com/2008/08/31/learning-from-the-obama-internet-machine/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour aller plus loin sur le sujet, je vous recommande la lecture de deux billets (en anglais) de Frédéric Filloux :<br />
<a href="http://www.mondaynote.com/2008/11/09/defining-media-moments-in-the-election/" rel="nofollow">http://www.mondaynote.com/2008/11/09/defining-media-moments-in-the-election/</a><br />
et<br />
<a href="http://www.mondaynote.com/2008/08/31/learning-from-the-obama-internet-machine/" rel="nofollow">http://www.mondaynote.com/2008/08/31/learning-from-the-obama-internet-machine/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabrice Epelboin</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2008/11/27/entrevues/politique-internet-premier-bilan-election-obama/comment-page-1/#comment-692</link>
		<dc:creator>Fabrice Epelboin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1128#comment-692</guid>
		<description>@Xavier Howard Dean... My mistake... Si je me souvient bien, c&#039;est le premier candidat a avoir levé des fond en ligne, non ? Qui plus est, sa campagne en ligne avait été faite par Blue State Digital, la même web agency qui est derière Obama ?? Pas de recette, je veux bien croire, mais de sacrés talents ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Xavier Howard Dean… My mistake… Si je me souvient bien, c’est le premier candidat a avoir levé des fond en ligne, non ? Qui plus est, sa campagne en ligne avait été faite par Blue State Digital, la même web agency qui est derière Obama ?? Pas de recette, je veux bien croire, mais de sacrés talents ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier Moisant</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2008/11/27/entrevues/politique-internet-premier-bilan-election-obama/comment-page-1/#comment-691</link>
		<dc:creator>Xavier Moisant</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1128#comment-691</guid>
		<description>Merci pour la transcription très intéressante.
Joe Trippi était le directeur de campagne d&#039;Howard Dean pas de John Kerry.

Je pense que Gavin Newson et Joe Trippi soulignent une chose importante. L&#039;élection d&#039;Obama coïncide avec l&#039;émergence d&#039;une génération pour laquelle les réseaux sociaux sont naturels mais surtout, la mobilisation et l&#039;utilisation d&#039;Internet pendant la campagne ont été rendues possibles par la personnalité du candidat et sa conscience des interactions rendues possibles par Internet.

La campagne d&#039;Obama n&#039;est pas un livre de recettes magiques, elle correspond à un homme, un moment. Le Kennedy français (Lecanuet) n&#039;avait pas été élu. Un Obama français mimant la campagne sans incarner des idées, le mouvement de la société, ne serait probablement pas élu non plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la transcription très intéressante.<br />
Joe Trippi était le directeur de campagne d’Howard Dean pas de John Kerry.</p>
<p>Je pense que Gavin Newson et Joe Trippi soulignent une chose importante. L’élection d’Obama coïncide avec l’émergence d’une génération pour laquelle les réseaux sociaux sont naturels mais surtout, la mobilisation et l’utilisation d’Internet pendant la campagne ont été rendues possibles par la personnalité du candidat et sa conscience des interactions rendues possibles par Internet.</p>
<p>La campagne d’Obama n’est pas un livre de recettes magiques, elle correspond à un homme, un moment. Le Kennedy français (Lecanuet) n’avait pas été élu. Un Obama français mimant la campagne sans incarner des idées, le mouvement de la société, ne serait probablement pas élu non plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mekameta</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2008/11/27/entrevues/politique-internet-premier-bilan-election-obama/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>mekameta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 08:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1128#comment-690</guid>
		<description>merci pour ce billet fort intéressant qui fait une synthèse de tout ce que l&#039;on a pu comprendre (plus ou moins, selon la distance) de cette historique élection. en ce qui concerne les enjeux, du point de vue du médium, comme du point de vue politique (la comparaison entre Obama et Kennedy avec l&#039;impact de &quot;leurs&quot; nouveaux média respectifs), je vois bien, Fabrice, là où tu veux en venir ;)
très intéressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ce billet fort intéressant qui fait une synthèse de tout ce que l’on a pu comprendre (plus ou moins, selon la distance) de cette historique élection. en ce qui concerne les enjeux, du point de vue du médium, comme du point de vue politique (la comparaison entre Obama et Kennedy avec l’impact de “leurs” nouveaux média respectifs), je vois bien, Fabrice, là où tu veux en venir ;)<br />
très intéressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
