<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L’Histoire d’Internet en langage PICOL</title>
	<atom:link href="http://fr.readwriteweb.com/2009/01/13/nouveautes/histoire-internet-picol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/01/13/nouveautes/histoire-internet-picol/</link>
	<description>Analyse, prospective et impacts des nouvelles technologies de l&#039;information et de la communication</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 00:49:53 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : La cartographie du web en question &#124; ReadWriteWeb France</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/01/13/nouveautes/histoire-internet-picol/comment-page-1/#comment-2607</link>
		<dc:creator>La cartographie du web en question &#124; ReadWriteWeb France</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 07:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1853#comment-2607</guid>
		<description>[...] présupposés, de croyances au sens propre : la croyance au réseau par exemple. La vidéo &#8220;History of the Internet&#8220;, abondamment bloggée, est un exemple parfait : le concepteur est tellement habitué à la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] présupposés, de croyances au sens propre : la croyance au réseau par exemple. La vidéo “History of the Internet“, abondamment bloggée, est un exemple parfait : le concepteur est tellement habitué à la […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : totoleheros</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/01/13/nouveautes/histoire-internet-picol/comment-page-1/#comment-1379</link>
		<dc:creator>totoleheros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 18:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1853#comment-1379</guid>
		<description>Intéressant, mais la librairie de pictogramme est vraiment réduite, en comparaison par exemple de la série Crystal

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Crystal_Clear_icons</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant, mais la librairie de pictogramme est vraiment réduite, en comparaison par exemple de la série Crystal</p>
<p><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Crystal_Clear_icons" rel="nofollow">http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Crystal_Clear_icons</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien Douani</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/01/13/nouveautes/histoire-internet-picol/comment-page-1/#comment-1351</link>
		<dc:creator>Damien Douani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1853#comment-1351</guid>
		<description>Oui, il est vrai que nous sommes sur une &quot;histoire de l&#039;internet&quot; très axée technologie. Mais mon titre d&#039;article voulait respecter le titre original de la vidéo (History of the Internet), désolé donc si cela a dérouté certains.

@Thibaut : je suis d&#039;accord, les usages ne sont pas explicités, et je pense que la culture web nécessiterait à elle seule un autre film ! Mais peut-être que cela aiderait certains journalistes (cf le reportage sur facebook d&#039;Envoyé Special dont nous avons parlé) à mieux comprendre ce qui est en train de se passer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, il est vrai que nous sommes sur une “histoire de l’internet” très axée technologie. Mais mon titre d’article voulait respecter le titre original de la vidéo (History of the Internet), désolé donc si cela a dérouté certains.</p>
<p>@Thibaut : je suis d’accord, les usages ne sont pas explicités, et je pense que la culture web nécessiterait à elle seule un autre film ! Mais peut-être que cela aiderait certains journalistes (cf le reportage sur facebook d’Envoyé Special dont nous avons parlé) à mieux comprendre ce qui est en train de se passer…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : seber</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/01/13/nouveautes/histoire-internet-picol/comment-page-1/#comment-1348</link>
		<dc:creator>seber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1853#comment-1348</guid>
		<description>Du grand art ! Vidéo super didactique (et effectivement très focalisée sur les technos, avec juste ce qu&#039;il faut d&#039;arrière-plan historique USA vs URSS et USA vs Cuba pour bien comprendre les enjeux), et réalisation excellente. Encore !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du grand art ! Vidéo super didactique (et effectivement très focalisée sur les technos, avec juste ce qu’il faut d’arrière-plan historique USA vs URSS et USA vs Cuba pour bien comprendre les enjeux), et réalisation excellente. Encore !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Claude</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/01/13/nouveautes/histoire-internet-picol/comment-page-1/#comment-1345</link>
		<dc:creator>Claude</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1853#comment-1345</guid>
		<description>Heu... C&#039;est moi, ou franchement un langage &quot;PICOL&quot;, ça craint un peu en français comme nom... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heu… C’est moi, ou franchement un langage “PICOL”, ça craint un peu en français comme nom… :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Colin</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/01/13/nouveautes/histoire-internet-picol/comment-page-1/#comment-1344</link>
		<dc:creator>Colin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1853#comment-1344</guid>
		<description>L&#039;idée est bonne, c&#039;est vrai que c&#039;est dur de trouver des icones sympas et gratuits. Jusqu&#039;à présent, il n&#039;y a que famfamfam qui fait un truc sérieu. D&#039;ailleurs une fois qu&#039;on sait d&#039;où viennent les icônes on a l&#039;impression de les voir partout !

En tout cas c&#039;est une affaire à suivre. Je vais leur proposer d&#039;ajouter un formulaire pour qu&#039;on puisse suggérer des icones ou faire des requêtes :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L’idée est bonne, c’est vrai que c’est dur de trouver des icones sympas et gratuits. Jusqu’à présent, il n’y a que famfamfam qui fait un truc sérieu. D’ailleurs une fois qu’on sait d’où viennent les icônes on a l’impression de les voir partout !</p>
<p>En tout cas c’est une affaire à suivre. Je vais leur proposer d’ajouter un formulaire pour qu’on puisse suggérer des icones ou faire des requêtes :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thibaut Thomas</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/01/13/nouveautes/histoire-internet-picol/comment-page-1/#comment-1340</link>
		<dc:creator>Thibaut Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 22:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=1853#comment-1340</guid>
		<description>&quot;Histoire d&#039;Internet&quot; est tout de même un peu excessif : malgré son graphisme soigné, le propos est tout à fait techno-centré. On s&#039;attarde sur les technologies, comme les différents précurseurs du TCP-IP, mais on fait abstraction des usages, que ce soient les forums, les mailings lists, les MUD, ou même le World Wide Web.

C&#039;est bien normal, me direz-vous : le biais originel est de vouloir &quot;représenter&quot; l&#039;Histoire d&#039;Internet sous forme de pictogrammes reliés entre eux par des trait, figurant une conception technique du réseau d&#039;ordinateur à ordinateur, ce qui occulte les multiples stratégies d&#039;utilisation développées par les différents acteurs qui utilisent les ordinateurs.

Globalement, ce film propose donc une vision de l&#039;Histoire d&#039;Internet uniquement basée sur l&#039;infrastructure. Rien sur les usages nés autour du dispositif technique, finalement rien sur la ... culture ?

Bon c&#039;est joli sinon ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“Histoire d’Internet” est tout de même un peu excessif : malgré son graphisme soigné, le propos est tout à fait techno-centré. On s’attarde sur les technologies, comme les différents précurseurs du TCP-IP, mais on fait abstraction des usages, que ce soient les forums, les mailings lists, les MUD, ou même le World Wide Web.</p>
<p>C’est bien normal, me direz-vous : le biais originel est de vouloir “représenter” l’Histoire d’Internet sous forme de pictogrammes reliés entre eux par des trait, figurant une conception technique du réseau d’ordinateur à ordinateur, ce qui occulte les multiples stratégies d’utilisation développées par les différents acteurs qui utilisent les ordinateurs.</p>
<p>Globalement, ce film propose donc une vision de l’Histoire d’Internet uniquement basée sur l’infrastructure. Rien sur les usages nés autour du dispositif technique, finalement rien sur la … culture ?</p>
<p>Bon c’est joli sinon ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
