<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Facette : organisez vos bookmarks Delicious</title>
	<atom:link href="http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/</link>
	<description>Analyse, prospective et impacts des nouvelles technologies de l&#039;information et de la communication</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 23:25:31 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Fabrice Epelboin</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/comment-page-1/#comment-2740</link>
		<dc:creator>Fabrice Epelboin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 22:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=2392#comment-2740</guid>
		<description>Et vous, vous vous sentez plus courageux quand vous faites des commentaires anonymes sur un blog ?
(by the way, there’s a big difference between ‘disclamer’ and ‘confession’, maybe you should think about going back to school)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et vous, vous vous sentez plus courageux quand vous faites des commentaires anonymes sur un blog ?<br />
(by the way, there’s a big difference between ‘disclamer’ and ‘confession’, maybe you should think about going back to school)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sacredceltic</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/comment-page-1/#comment-2739</link>
		<dc:creator>sacredceltic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 22:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=2392#comment-2739</guid>
		<description>Ca sert à quoi d&#039;écrire en anglais &quot; Il a rendu MAINSTREAM le concept du tagging&quot; et &quot;DISCLAIMER&quot; ? Vous ne connaissez pas les équivalents français ? (&quot;popularisé&quot; bien plus élégant, remplace avantageseusement 4 mots hétéroclites...et &quot;aveu&quot; qui est plus propre au contexte..)
Vous vous sentez plus &quot;in&quot;, plus &quot;hype&quot; quand vous utilisez de l&#039;anglais à tort et à travers ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca sert à quoi d’écrire en anglais ” Il a rendu MAINSTREAM le concept du tagging” et “DISCLAIMER” ? Vous ne connaissez pas les équivalents français ? (“popularisé” bien plus élégant, remplace avantageseusement 4 mots hétéroclites…et “aveu” qui est plus propre au contexte..)<br />
Vous vous sentez plus “in”, plus “hype” quand vous utilisez de l’anglais à tort et à travers ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tanek &#187; Blog Archive &#187; links for 2009-03-23</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/comment-page-1/#comment-2730</link>
		<dc:creator>Tanek &#187; Blog Archive &#187; links for 2009-03-23</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=2392#comment-2730</guid>
		<description>[...] Facette : organisez vos bookmarks Delicious &#124; ReadWriteWeb France (tags: outil web2.0 delicious tag)     Outils sociaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Facette : organisez vos bookmarks Delicious | ReadWriteWeb France (tags: outil web2.0 delicious tag)     Outils sociaux […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pourquoi les ordinateurs n’arrivent-ils pas à concurrencer les Post-it ? &#124; traffic-internet.net</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/comment-page-1/#comment-2575</link>
		<dc:creator>Pourquoi les ordinateurs n’arrivent-ils pas à concurrencer les Post-it ? &#124; traffic-internet.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=2392#comment-2575</guid>
		<description>[...] Karger et son équipe participent d&#8217;autres groupes comme le Semantic Interoperability of Metadata and Information in unLike Environments (c&#8217;est-à-dire l&#8217;interopérabilité sémantique de métadonnées et d&#8217;information dans des environnements différents), qui développe de nombreux environnements de travail originaux en s&#8217;intéressant notamment aux solutions pour les faire discuter entre elles des bases de données. Outre Piggy Bank, dont nous avions déjà parlé, on trouve Exhibit, un système qui mixe des données et permet de sélectionner les critères pour les afficher sur le web, comme le montre cette page d&#8217;exemple qui permet de choisir le personnel du Csail selon les groupes auxquels il appartient, l&#8217;étage auquel il travaille ou son statut. Le système peut s&#8217;appliquer à des lois, à des drapeaux ou à un ensemble d&#8217;information sur les présidents américains. Autre exemple de réalisation, Facette, un outil pour optimiser l&#8217;usage de Delicious, le site de signets sociaux, comme l&#8217;explique en détail le ReadWriteWeb français. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Karger et son équipe participent d’autres groupes comme le Semantic Interoperability of Metadata and Information in unLike Environments (c’est-à-dire l’interopérabilité sémantique de métadonnées et d’information dans des environnements différents), qui développe de nombreux environnements de travail originaux en s’intéressant notamment aux solutions pour les faire discuter entre elles des bases de données. Outre Piggy Bank, dont nous avions déjà parlé, on trouve Exhibit, un système qui mixe des données et permet de sélectionner les critères pour les afficher sur le web, comme le montre cette page d’exemple qui permet de choisir le personnel du Csail selon les groupes auxquels il appartient, l’étage auquel il travaille ou son statut. Le système peut s’appliquer à des lois, à des drapeaux ou à un ensemble d’information sur les présidents américains. Autre exemple de réalisation, Facette, un outil pour optimiser l’usage de Delicious, le site de signets sociaux, comme l’explique en détail le ReadWriteWeb français. […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabrice Epelboin</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/comment-page-1/#comment-2007</link>
		<dc:creator>Fabrice Epelboin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 11:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=2392#comment-2007</guid>
		<description>Dans le genre alternative a Delicious, Zootool a l&#039;air bien sympathique...

&lt;object width=&quot;400&quot; height=&quot;225&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowfullscreen&quot; value=&quot;true&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=679202&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=679202&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;225&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://vimeo.com/679202&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Zootool - Trailer&lt;/a&gt; from &lt;a href=&quot;http://vimeo.com/zootool&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;zootool&lt;/a&gt; on &lt;a href=&quot;http://vimeo.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Vimeo&lt;/a&gt;.

http://zootool.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le genre alternative a Delicious, Zootool a l’air bien sympathique…</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=679202&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=679202&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/679202" rel="nofollow">Zootool — Trailer</a> from <a href="http://vimeo.com/zootool" rel="nofollow">zootool</a> on <a href="http://vimeo.com" rel="nofollow">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://zootool.com/" rel="nofollow">http://zootool.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe Lestang</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/comment-page-1/#comment-1987</link>
		<dc:creator>Philippe Lestang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 14:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=2392#comment-1987</guid>
		<description>(Ce ne sont pas principalement mes tags qui ont des accents - je ne suis pas sûr qu&#039;il y en ait avec accents) - Ce sont les titres des billets ou pages web qui sont en français!
Cela dit merci beaucoup pour cette info, pour l&#039;instant je continue à essayer de m&#039;en servir!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Ce ne sont pas principalement mes tags qui ont des accents — je ne suis pas sûr qu’il y en ait avec accents) — Ce sont les titres des billets ou pages web qui sont en français!<br />
Cela dit merci beaucoup pour cette info, pour l’instant je continue à essayer de m’en servir!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabrice Epelboin</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/comment-page-1/#comment-1983</link>
		<dc:creator>Fabrice Epelboin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=2392#comment-1983</guid>
		<description>C&#039;est un projet universitaire, ca n&#039;est pas encore destiné à remplacer la totalité des usages de delicious, mais cela ne a l&#039;ambition. Pour ce qui est des accents, j&#039;avoue que la plupart des mes tags sont anglais, ca me permet de m&#039;inscrire dans des folksonomy bien plus grandes, et l&#039;absence d&#039;accent ne me surprend pas de la part d&#039;un produit US, effectivement, c&#039;est dommage...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C’est un projet universitaire, ca n’est pas encore destiné à remplacer la totalité des usages de delicious, mais cela ne a l’ambition. Pour ce qui est des accents, j’avoue que la plupart des mes tags sont anglais, ca me permet de m’inscrire dans des folksonomy bien plus grandes, et l’absence d’accent ne me surprend pas de la part d’un produit US, effectivement, c’est dommage…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe Lestang</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/comment-page-1/#comment-1982</link>
		<dc:creator>Philippe Lestang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 11:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=2392#comment-1982</guid>
		<description>Je viens d&#039;essayer Facette et suis hésitant:
- Les accents français ne passent pas, il reste le choix entre écrire sans accents ou aller à tous les coups sur le &quot;vrai delicious&quot; pour les rétablir.
- Seul les 100 derniers bookmarks semblent apparaître... Idem il faut aller sur le vrai Delicious..
- Toute la liste de tags que j&#039;ai déjà créée n&#039;apparaît pas, et même quand je viens d&#039;en mettre une juste avant, elle ne m&#039;est pas proposée la fois suivante.
- Les fenêtres sont mal dimensionnées (en tout cas sous Mac).

Je reconnais que cela peut être interessant, mais il faudra voir à l&#039;usage...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens d’essayer Facette et suis hésitant:<br />
- Les accents français ne passent pas, il reste le choix entre écrire sans accents ou aller à tous les coups sur le “vrai delicious” pour les rétablir.<br />
- Seul les 100 derniers bookmarks semblent apparaître… Idem il faut aller sur le vrai Delicious..<br />
- Toute la liste de tags que j’ai déjà créée n’apparaît pas, et même quand je viens d’en mettre une juste avant, elle ne m’est pas proposée la fois suivante.<br />
- Les fenêtres sont mal dimensionnées (en tout cas sous Mac).</p>
<p>Je reconnais que cela peut être interessant, mais il faudra voir à l’usage…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mekameta</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/comment-page-1/#comment-1980</link>
		<dc:creator>mekameta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=2392#comment-1980</guid>
		<description>ps : et j&#039;adore ce nom &quot;Facette&quot;... je le trouve particulièrement bien choisi! rien que pour cela, il mérite d&#039;être testé :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ps : et j’adore ce nom “Facette”… je le trouve particulièrement bien choisi! rien que pour cela, il mérite d’être testé :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mekameta</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/comment-page-1/#comment-1979</link>
		<dc:creator>mekameta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=2392#comment-1979</guid>
		<description>En tant que &quot;maniaque&quot; avec Delicious, je comprends et soutiens complètement cette idée de limitation du nombre de tags, car cela permet de préciser par ajouts et croisements (et pas par accumulation). c&#039;est beaucoup plus créatif, comme procédé de qualification! cela nécessite de s&#039;intéresser plus au contenu et c&#039;est un processus plus actif. bon, évidemment, il faut aimer ce genre d&#039;exercice, classer, faire des tas... ;)

j&#039;ai toujours été effarée par ces utilisateurs qui ajoutent de nouveaux tags pour chaque nouveau contenu : les tagclouds explosent et il est impossible de s&#039;y retrouver...! mais c&#039;est intéressant de constater que des outils web comme Delicious, en laissant une certaine liberté (et ambiguïté) d&#039;usage, révèlent des approches cognitives très différentes. 

personnellement, ayant déjà limité le nombre de tags (je n&#039;en ajoute un nouveau qu&#039;en cas d&#039;extrême nécessité, en cas de contenu inédit, ou pour un projet ou une recherche spécifiques), je ne pense pas que ces outils me soient utiles, mais ça donne envie de les tester, pour voir si les performances de ce merveilleux outil qu&#039;est Delicious peuvent être encore améliorées!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En tant que “maniaque” avec Delicious, je comprends et soutiens complètement cette idée de limitation du nombre de tags, car cela permet de préciser par ajouts et croisements (et pas par accumulation). c’est beaucoup plus créatif, comme procédé de qualification! cela nécessite de s’intéresser plus au contenu et c’est un processus plus actif. bon, évidemment, il faut aimer ce genre d’exercice, classer, faire des tas… ;)</p>
<p>j’ai toujours été effarée par ces utilisateurs qui ajoutent de nouveaux tags pour chaque nouveau contenu : les tagclouds explosent et il est impossible de s’y retrouver…! mais c’est intéressant de constater que des outils web comme Delicious, en laissant une certaine liberté (et ambiguïté) d’usage, révèlent des approches cognitives très différentes. </p>
<p>personnellement, ayant déjà limité le nombre de tags (je n’en ajoute un nouveau qu’en cas d’extrême nécessité, en cas de contenu inédit, ou pour un projet ou une recherche spécifiques), je ne pense pas que ces outils me soient utiles, mais ça donne envie de les tester, pour voir si les performances de ce merveilleux outil qu’est Delicious peuvent être encore améliorées!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Youss</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/comment-page-1/#comment-1978</link>
		<dc:creator>Youss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=2392#comment-1978</guid>
		<description>Un Diigo vaut 10 Delicious. Du moins pour le moment, on va laisser une chance à Yahoo!, et continuer à utiliser Delicious !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un Diigo vaut 10 Delicious. Du moins pour le moment, on va laisser une chance à Yahoo!, et continuer à utiliser Delicious !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Cynober</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/comment-page-1/#comment-1977</link>
		<dc:creator>Nicolas Cynober</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=2392#comment-1977</guid>
		<description>Le tagging n&#039;est d&#039;ailleurs pas forcément le meilleur moyen pour organiser / éditer des contenus webs. J&#039;ai moi même abandonné delicious quand mon compte est devenu trop gros. Si on reste dans une optique de tagging j&#039;aime beaucoup ce que fait &lt;a href=&quot;http://www.faviki.com/pages/welcome/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Faviki&lt;/a&gt; (basé sur Zementa).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le tagging n’est d’ailleurs pas forcément le meilleur moyen pour organiser / éditer des contenus webs. J’ai moi même abandonné delicious quand mon compte est devenu trop gros. Si on reste dans une optique de tagging j’aime beaucoup ce que fait <a href="http://www.faviki.com/pages/welcome/" rel="nofollow">Faviki</a> (basé sur Zementa).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabrice Epelboin</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/comment-page-1/#comment-1976</link>
		<dc:creator>Fabrice Epelboin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=2392#comment-1976</guid>
		<description>@Jean-Christian Flute, je n&#039;avais pas repéré cette limitation... vous êtes sûr ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jean-Christian Flute, je n’avais pas repéré cette limitation… vous êtes sûr ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Folksonomie &#124; taggle.org</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/comment-page-1/#comment-1974</link>
		<dc:creator>Folksonomie &#124; taggle.org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=2392#comment-1974</guid>
		<description>[...] Facette, un nouveau projet issu du MIT pour mieux organiser ses favoris Delicious. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Facette, un nouveau projet issu du MIT pour mieux organiser ses favoris Delicious. […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Christian RIVET</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/comment-page-1/#comment-1970</link>
		<dc:creator>Jean-Christian RIVET</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 08:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=2392#comment-1970</guid>
		<description>Bonjour,
je viens d&#039;essayer l&#039;outil, effectivement simple et efficace. Par contre, vous me confirmez qu&#039;il ne prend en compte que 100 bookmarks ?
cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
je viens d’essayer l’outil, effectivement simple et efficace. Par contre, vous me confirmez qu’il ne prend en compte que 100 bookmarks ?<br />
cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
