<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Stweet parsème les rues du monde de vos messages Twitter</title>
	<atom:link href="http://fr.readwriteweb.com/2009/05/29/nouveautes/stweet-parseme-les-rues-du-monde-de-vos-messages-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/05/29/nouveautes/stweet-parseme-les-rues-du-monde-de-vos-messages-twitter/</link>
	<description>Analyse, prospective et impacts des nouvelles technologies de l&#039;information et de la communication</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 23:25:31 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : A lire ailleurs du 1er au 17 juin 2009 &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/05/29/nouveautes/stweet-parseme-les-rues-du-monde-de-vos-messages-twitter/comment-page-1/#comment-4728</link>
		<dc:creator>A lire ailleurs du 1er au 17 juin 2009 &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 00:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=3810#comment-4728</guid>
		<description>[...]  . ReadWriteWeb : Stweet parsème les rues du monde de vos messages Twitter En mixant Twitter et Google Street View, l&#8217;artiste Albertine Meunier invente un nouvel écran de la ville pour se réapproprier l’immence espace photographique que crée Google avec son projet Google Street View. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…]  . ReadWriteWeb : Stweet parsème les rues du monde de vos messages Twitter En mixant Twitter et Google Street View, l’artiste Albertine Meunier invente un nouvel écran de la ville pour se réapproprier l’immence espace photographique que crée Google avec son projet Google Street View. […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : A lire ailleurs du 1er au 17 juin 2009 &#124; traffic-internet.net</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/05/29/nouveautes/stweet-parseme-les-rues-du-monde-de-vos-messages-twitter/comment-page-1/#comment-4605</link>
		<dc:creator>A lire ailleurs du 1er au 17 juin 2009 &#124; traffic-internet.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=3810#comment-4605</guid>
		<description>[...]  . ReadWriteWeb : Stweet parsème les rues du monde de vos messages Twitter En mixant Twitter et Google Street View, l&#8217;artiste Albertine Meunier invente un nouvel écran de la ville pour se réapproprier l’immence espace photographique que crée Google avec son projet Google Street View. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…]  . ReadWriteWeb : Stweet parsème les rues du monde de vos messages Twitter En mixant Twitter et Google Street View, l’artiste Albertine Meunier invente un nouvel écran de la ville pour se réapproprier l’immence espace photographique que crée Google avec son projet Google Street View. […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nyko</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/05/29/nouveautes/stweet-parseme-les-rues-du-monde-de-vos-messages-twitter/comment-page-1/#comment-4282</link>
		<dc:creator>nyko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=3810#comment-4282</guid>
		<description>c&#039;est marrant comme systeme. je vais aller voir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c’est marrant comme systeme. je vais aller voir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Marie Gall.com</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/05/29/nouveautes/stweet-parseme-les-rues-du-monde-de-vos-messages-twitter/comment-page-1/#comment-4271</link>
		<dc:creator>Jean-Marie Gall.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 08:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=3810#comment-4271</guid>
		<description>[...] Stweet parsème les rues du monde de vos messages Twitter by Damien de fr.ReadWriteWeb.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Stweet parsème les rues du monde de vos messages Twitter by Damien de fr.ReadWriteWeb.com […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fulcanelli</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/05/29/nouveautes/stweet-parseme-les-rues-du-monde-de-vos-messages-twitter/comment-page-1/#comment-4268</link>
		<dc:creator>Fulcanelli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 15:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=3810#comment-4268</guid>
		<description>Intéressant, mais ne fonctionne pas pour Dijon, snif</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant, mais ne fonctionne pas pour Dijon, snif</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Couvreur Maxime</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/05/29/nouveautes/stweet-parseme-les-rues-du-monde-de-vos-messages-twitter/comment-page-1/#comment-4251</link>
		<dc:creator>Couvreur Maxime</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=3810#comment-4251</guid>
		<description>Je trouve que cette volonté de géolocalisé les tweets dans l&#039;espace via Google Street View est intéressant bien au-delà de l&#039;aspect artistique et photographique. Je m&#039;explique, si on est capable de géolocalisé les tweets, il y a un fort potentiel professionnel, commercial car cela permet de savoir où se situe une personne qui a émis un tweet et pouvoir intéragir avec d&#039;autres followers. On peut envisagé par exemple une conférence de presse d&#039;une entreprise publie des tweets présentant les grandes lignes de la conférence et les points-clés que l&#039;on verrait affiché avec l&#039;image des lieux de la conférence: multidiffusion vers collaborateurs, clients,fournisseurs (risque de courcuité la presse)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve que cette volonté de géolocalisé les tweets dans l’espace via Google Street View est intéressant bien au-delà de l’aspect artistique et photographique. Je m’explique, si on est capable de géolocalisé les tweets, il y a un fort potentiel professionnel, commercial car cela permet de savoir où se situe une personne qui a émis un tweet et pouvoir intéragir avec d’autres followers. On peut envisagé par exemple une conférence de presse d’une entreprise publie des tweets présentant les grandes lignes de la conférence et les points-clés que l’on verrait affiché avec l’image des lieux de la conférence: multidiffusion vers collaborateurs, clients,fournisseurs (risque de courcuité la presse)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
