<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReadWriteWeb France &#187; Best Buy</title>
	<atom:link href="http://fr.readwriteweb.com/tag/best-buy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.readwriteweb.com</link>
	<description>Analyse, prospective et impacts des nouvelles technologies de l&#039;information et de la communication</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:13:02 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Utilisation de Twitter en Entreprise : pourquoi et comment ?</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2008/10/29/analyse/utilisation-de-twitter-en-entreprise-pourquoi-et-comment/</link>
		<comments>http://fr.readwriteweb.com/2008/10/29/analyse/utilisation-de-twitter-en-entreprise-pourquoi-et-comment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Péchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Best Buy]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SouthWest Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zappos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Twitter est devenu plus qu’un phénomène de l’autre côté de l’Atlantique avec plus de 3 millions d’utilisateurs enregistrés à travers le monde (dont une grande majorité aux Etats-Unis), et un nombre de plus en plus important d’entreprises qui utilisent ce nouveau moyen de diffusion d’information et de connexion avec les consommateurs. Malgré un manque de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://fr.readwriteweb.com/?ak_action=api_record_view&id=552&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.readwriteweb.com/2008/10/29/analyse/utilisation-de-twitter-en-entreprise-pourquoi-et-comment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
