<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReadWriteWeb France &#187; Dion Hinchcliffe</title>
	<atom:link href="http://fr.readwriteweb.com/tag/dion-hinchcliffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.readwriteweb.com</link>
	<description>Analyse, prospective et impacts des nouvelles technologies de l&#039;information et de la communication</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 13:39:50 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Web 2.0 Expo Berlin : les secrets pour créer des applications web performantes</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2008/10/21/analyse/web-20-expo-berlin-les-secrets-pour-creer-des-applications-web-performantes/</link>
		<comments>http://fr.readwriteweb.com/2008/10/21/analyse/web-20-expo-berlin-les-secrets-pour-creer-des-applications-web-performantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 10:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Péchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dion Hinchcliffe]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 Expo Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Dion Hinchcliffe est un leader d’opinion internationalement reconnu qui travaille depuis 20 ans avec les entreprises du Fortune 500 sur des méthodes innovantes pour accélérer les temps de développement des logiciels et des solutions pour entreprise, tout en générant une efficacité plus grande. Il est aujourd’hui intervenant lors d’un atelier sur les méthodes et techniques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://fr.readwriteweb.com/?ak_action=api_record_view&id=423&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.readwriteweb.com/2008/10/21/analyse/web-20-expo-berlin-les-secrets-pour-creer-des-applications-web-performantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
