<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReadWriteWeb France &#187; elearning</title>
	<atom:link href="http://fr.readwriteweb.com/tag/elearning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.readwriteweb.com</link>
	<description>Analyse, prospective et impacts des nouvelles technologies de l&#039;information et de la communication</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 07:33:01 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Université Pierre et Marie Curie, une rentrée très numérique</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/09/01/usages/universit-pierre-marie-curie-une-rentre-trs-numrique/</link>
		<comments>http://fr.readwriteweb.com/2009/09/01/usages/universit-pierre-marie-curie-une-rentre-trs-numrique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 05:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Epelboin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[sakai]]></category>
		<category><![CDATA[upmc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=5085</guid>
		<description><![CDATA[ Au sein de l’université Pierre et Marie Curie, première université scientifique et médicale Française, le SGTICE a pour mission d’accompagner les mutations de l’enseignement liées aux nouvelles technologies et de mettre à la disposition des enseignants et des étudiants de nouveaux outils numériques (disclaimer : mon père, Yves Epelboin, est le directeur du SGTICE, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://fr.readwriteweb.com/?ak_action=api_record_view&id=5085&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.readwriteweb.com/2009/09/01/usages/universit-pierre-marie-curie-une-rentre-trs-numrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter dans les amphis</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/07/28/usages/twitter-dans-les-amphis/</link>
		<comments>http://fr.readwriteweb.com/2009/07/28/usages/twitter-dans-les-amphis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Epelboin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://fr.readwriteweb.com/?ak_action=api_record_view&id=4447&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.readwriteweb.com/2009/07/28/usages/twitter-dans-les-amphis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
