<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReadWriteWeb France &#187; TweetDeck</title>
	<atom:link href="http://fr.readwriteweb.com/tag/tweetdeck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.readwriteweb.com</link>
	<description>Analyse, prospective et impacts des nouvelles technologies de l&#039;information et de la communication</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 10:43:22 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TweetDeck et Seesmic entrent dans le monde de Facebook</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/03/18/a-la-une/tweetdeck-et-seesmic-entrent-dans-le-monde-de-facebook/</link>
		<comments>http://fr.readwriteweb.com/2009/03/18/a-la-une/tweetdeck-et-seesmic-entrent-dans-le-monde-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Péchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twhirl]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=3078</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde l’a vu, Facebook a changé de page d’accueil utilisateur depuis quelques jours. Les retours ne sont pas tous positifs, loin de là, donnant moins ce côté « voyeur » sur l’activité de ses amis (avec qui il est devenu ami, les groupes qu’il a rejoint, par exemple) et valorisant le côté publication de données [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://fr.readwriteweb.com/?ak_action=api_record_view&id=3078&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.readwriteweb.com/2009/03/18/a-la-une/tweetdeck-et-seesmic-entrent-dans-le-monde-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien d’amis pouvez-vous vraiment avoir sur Facebook ?</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/28/analyse/combien-amis-pouvez-vous-vraiment-avoir-sur-facebook/</link>
		<comments>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/28/analyse/combien-amis-pouvez-vous-vraiment-avoir-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 07:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Epelboin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Cameron Marlow]]></category>
		<category><![CDATA[Dumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Economist]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://fr.readwriteweb.com/?ak_action=api_record_view&id=2684&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.readwriteweb.com/2009/02/28/analyse/combien-amis-pouvez-vous-vraiment-avoir-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
