<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReadWriteWeb France &#187; web des données</title>
	<atom:link href="http://fr.readwriteweb.com/tag/web-des-donnees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.readwriteweb.com</link>
	<description>Analyse, prospective et impacts des nouvelles technologies de l&#039;information et de la communication</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 10:43:22 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Web des Données : Rendre l’information compréhensible par des machines</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/10/29/analyse/le-web-des-donnees-information-comprehensible-machines/</link>
		<comments>http://fr.readwriteweb.com/2009/10/29/analyse/le-web-des-donnees-information-comprehensible-machines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Korth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Berners-Lee]]></category>
		<category><![CDATA[web des données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=6159</guid>
		<description><![CDATA[Dans les prochaines années, nous serons témoin d’une révolution dans la capacité des machines à accéder, retraiter et utiliser l’information. Cette révolution sera due essentiellement à 3 tendances liées au Web Sémantique : le Web des Données, le Web des Services et le Web des Identités. Ces Webs ont pour objectif de rendre disponibles, accessibles et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://fr.readwriteweb.com/?ak_action=api_record_view&id=6159&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.readwriteweb.com/2009/10/29/analyse/le-web-des-donnees-information-comprehensible-machines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigation dans le web des données (partie 1)</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/10/22/analyse/navigation-dans-web-des-donnes-partie-1/</link>
		<comments>http://fr.readwriteweb.com/2009/10/22/analyse/navigation-dans-web-des-donnes-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Cynober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedData]]></category>
		<category><![CDATA[tim berner lee]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation de données]]></category>
		<category><![CDATA[web des données]]></category>
		<category><![CDATA[web sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[web²]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=6080</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://fr.readwriteweb.com/?ak_action=api_record_view&id=6080&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.readwriteweb.com/2009/10/22/analyse/navigation-dans-web-des-donnes-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
