<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReadWriteWeb France &#187; XML</title>
	<atom:link href="http://fr.readwriteweb.com/tag/xml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.readwriteweb.com</link>
	<description>Analyse, prospective et impacts des nouvelles technologies de l&#039;information et de la communication</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 07:33:01 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les votes du Sénat Américain disponibles en XML</title>
		<link>http://fr.readwriteweb.com/2009/05/11/nouveautes/les-votes-du-senat-americain-disponibles-en-xml/</link>
		<comments>http://fr.readwriteweb.com/2009/05/11/nouveautes/les-votes-du-senat-americain-disponibles-en-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Epelboin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[e-democratie]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat US]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.readwriteweb.com/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[Les Etats-Unis continue de marquer l’Histoire du rapport entre technologie et politique. Le 5 mai dernier, le sénat américain a commencé a rendre disponible en XML tous les votes des sénateurs américains. De nombreuses mashups, systèmes de comptabilisation des voix et de comparaison devraient voir le jour sous peu, rendant un peu plus transparente encore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://fr.readwriteweb.com/?ak_action=api_record_view&id=3618&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.readwriteweb.com/2009/05/11/nouveautes/les-votes-du-senat-americain-disponibles-en-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
